
Para quem gosta de acompanhar os números do tricolor, aqui estão algumas estatísticas da temporada. O público e renda do Bahia nos jogos como mandante na temporada 2012.
A renda da tabela se refere à renda bruta do jogo, ou seja, o tricolor não fica com todo o dinheiro. Os jogos estão numerados e com a legenda. Os quadrados (◙) referem-se ao campeonato, o vermelho é o Baiano, o amarelo é a copa do Brasil, o verde é o Brasileiro e o Azul a Sul-americana. Para facilitar aos leitores trazemos também os resultados das partidas, colorido, em destaque, e os respectivos placares.
Continuaremos atualizando esse quadro a cada jogo do tricolor em Pituaçu. Confira:
| JOGO | ADVERSÁRIO | PÚBLICO | RENDA | DATA | REULT. | PLACAR | |
| 01 | ◙ | Atlético-BA | 11.264 | R$ 212.345,00 | 18/01/2012 | E | 3x3 |
| 02 | ◙ | Juazeirense | 05.460 | R$ 67.845,00 | 25/01/2012 | V | 2x0 |
| 03 | ◙ | Feirense | 06.969 | R$ 88.675,00 | 01/02/2012 | V | 3x2 |
| 04 | ◙ | Vit. da Conquista | 04.808 | R$ 51.510,00 | 08/02/2012 | V | 2x0 |
| 05 | ◙ | Vitória | 29.388 | R$ 771.015,00 | 12/02/2012 | E | 0x0 |
| 06 | ◙ | Flu de Feira | 08.130 | R$ 125.640,00 | 23/02/2012 | V | 4x0 |

0 comentários: on "Público e Renda do Bahia em 2012"
Postar um comentário